2022 Liga LBR Clasificacion General - Corredores
BMX EVENT MANAGER, Report Created 27 Nov 2022 13:40:42
Series Detailed, All Riders
Round 1: Liga LBR - Ronda 1
Round 2: BMX Travel.com Open 2022
Round 3: Liga LBR - Ronda 3
Round 4: Liga LBR - Ronda 4
Round 5: Liga LBR - Ronda 5
Round 6: Liga LBR - Ronda 6
Round 7: Liga LBR - Ronda 7
Round 8: Liga LBR Gran Final 2022
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 8 of 8 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
7 L7 |
8 L8 |
|||
1 | Andrea Julia SANCHEZ TITICHOCA | Club Olímpico BMX MAD | 114 | 38 | 36 | - | - | 40 | - | - | - |
2 | Sara RUMEU BARROSO | Club Olímpico BMX MAD | 107 | 36 | 35 | - | - | 36 | - | - | - |
3 | Maija VITOLA | Latvia - All Clubs LAT_S | 78 | 40 | 38 | - | - | - | - | - | - |
4 | Carina SOTO HERAS | Motoclub Sant Andreu BAR | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
=5 | Inés PÉREZ BARUEL | Motoclub Sant Andreu BAR | 38 | - | - | - | 38 | - | - | - | - |
=5 | Mara GALVEZ MORENO | Club Olímpico BMX MAD | 38 | - | - | - | - | 38 | - | - | - |
7 | Lara ZARCO GARCIA | Motoclub Sant Andreu BAR | 36 | - | - | - | 36 | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 1 of rounds 1-8 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 8 of 8 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
7 L7 |
8 L8 |
|||
1 | Mateo Javier NIETO VELASCO | Club Olímpico BMX MAD | 318 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2 | Max CAMARGO GIRALDO | Club Olímpico BMX MAD | 221 | - | - | 36 | 38 | 35 | 36 | 38 | 38 |
3 | Lucas ADELL ESTEVEZ | Club BMX Ciudad de Motril ESP_S | 154 | 27 | 32 | - | - | 33 | 32 | - | 30 |
4 | Santiago MUSLERA CAMPOS | Club Olímpico BMX MAD | 145 | - | - | - | - | 38 | 38 | 35 | 34 |
5 | Enzo KILLIAN ILLANA | Bike Park Costa Blanca ALI | 125 | 32 | 30 | - | - | - | - | 31 | 32 |
6 | Leo DE LA ROSA RUIZ-PEÑA | Club Olímpico BMX MAD | 101 | - | - | - | - | - | 34 | 36 | 31 |
7 | Aaron MARTIN VALDIVIA | BMX Terrassa BAR | 98 | 34 | 31 | 33 | - | - | - | - | - |
8 | Erik MARÍN YANINI | Club BMX La Nucía ALI | 95 | 0 | 33 | - | - | - | - | 29 | 33 |
9 | Tyler SMITH VERSLUYS | Club BMX La Nucía ALI | 88 | 0 | 26 | - | - | - | - | 33 | 29 |
10 | Guillermo ORTEGA HERNANDEZ | BMX San Vincente ALI | 80 | 29 | 24 | - | - | - | - | - | 27 |
11 | Aritz GONZALEZ RUIZ | Club Olímpico BMX MAD | 78 | 40 | 38 | - | - | - | - | - | - |
=12 | Jekabs SIDLOVSKIS | Latvia - All Clubs LAT_S | 71 | 36 | 35 | - | - | - | - | - | - |
=12 | Neizan HERNÁNDEZ MÁRQUEZ | BMX Terrassa BAR | 71 | - | - | 35 | 36 | - | - | - | - |
14 | Alan ASENSIO IZQUIERDO | BMX San Vincente ALI | 70 | 0 | 36 | - | - | - | - | 34 | - |
15 | Ángel MORENO PEREZ | Club Olímpico BMX MAD | 69 | - | - | - | - | 36 | 33 | - | - |
16 | Bruno SIJATS | Latvia - All Clubs LAT_S | 69 | 35 | 34 | - | - | - | - | - | - |
17 | Daniel DE VRIES | BMX San Vincente ALI | 67 | - | - | - | - | - | - | 32 | 35 |
18 | Axel SCHEIBE PAREDES | Club BMX La Nucía ALI | 66 | - | - | - | - | - | - | 30 | 36 |
19 | Lluc LINERO LLOSA | XL BMX BAR | 65 | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - |
20 | Yan AYATS KRUGLOV | BMX Terrassa BAR | 65 | - | - | 32 | 33 | - | - | - | - |
21 | Andreu DOMÈNECH OLIVARES | BMX Vallés BAR | 63 | - | - | 31 | 32 | - | - | - | - |
22 | Julian LÓPEZ BASTANTE | BMX San Vincente ALI | 59 | 31 | 0 | - | - | - | - | 28 | - |
23 | Casper SWINNEN GOELEVEN | BMX San Vincente ALI | 58 | 33 | 25 | - | - | - | - | - | - |
=24 | Bruno BRIEDIS | Latvia - All Clubs LAT_S | 57 | 28 | 29 | - | - | - | - | - | - |
=24 | Oliver NAVARRO MOREJON | BMX San Vincente ALI | 57 | 30 | 27 | - | - | - | - | - | - |
26 | Lucas SANCHEZ GONZALEZ | BMX Terrassa BAR | 38 | - | - | 38 | - | - | - | - | - |
27 | Adam MAIMOUNI ZARROUK | Club Olímpico BMX MAD | 35 | - | - | - | - | - | 35 | - | - |
28 | Alejo SOTO ARENALES | Club Olímpico BMX MAD | 34 | - | - | - | - | 34 | - | - | - |
=29 | Martín MULLOR VILLAOSLADA | BMX Terrassa BAR | 34 | - | - | 34 | - | - | - | - | - |
=29 | Aran BALLESTER HERMAN | XL BMX BAR | 34 | - | - | - | 34 | - | - | - | - |
31 | Lucas MARTÍNEZ LÓPEZ | BMX El Álamo MAD | 32 | - | - | - | - | 32 | - | - | - |
32 | David PAVÓN PAJARES | Los Pinos Talavera TOL | 31 | - | - | - | - | - | 31 | - | - |
33 | Nicolás FORNIELES CANO | Motoclub Sant Andreu BAR | 31 | - | - | - | 31 | - | - | - | - |
34 | Julen CARDENAS POLO | BMX Terrassa BAR | 29 | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
=35 | Javier PÉREZ PÉREZ | Club BMX La Nucía ALI | 28 | 0 | 28 | - | - | - | - | - | - |
=35 | Gael GUTIÉRREZ PANADERO | BMX Vallés BAR | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
=35 | Izan SÁNCHEZ DENIA | BMX San Vincente ALI | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
38 | Arnau BARREIRO | BMX Terrassa BAR | 27 | - | - | 27 | 0 | - | - | - | - |
-# | Gael LOZANO JIMÉNEZ | Club BMX Ciudad de Motril ESP_S | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 1 of rounds 1-8 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 8 of 8 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
7 L7 |
8 L8 |
|||
1 | Leyre Carmen CABRAL GARCIA. | BMX El Álamo MAD | 228 | 38 | 38 | - | - | 40 | 36 | 38 | 38 |
2 | Leyre RAMILA | Club Olímpico BMX MAD | 202 | 36 | 36 | 28 | 30 | 38 | 34 | - | - |
3 | Julia SMITH VERSLUYS | Club BMX La Nucía ALI | 112 | 0 | 40 | - | - | - | - | 36 | 36 |
=4 | Ieva VISNEVSKA | Latvia - All Clubs LAT_S | 80 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |
=4 | Maja KOLODZIEJ | Denmark - All Clubs DEN_S | 80 | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
6 | Celia GARCIA DELICADO | BMX Alcoy ALI | 70 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - |
7 | Africa SOTO ARENALES | Club Olímpico BMX MAD | 36 | - | - | - | - | 36 | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 1 of rounds 1-8 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 8 of 8 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
7 L7 |
8 L8 |
|||
1 | Eric SERRANO SÁNCHEZ | BMX Terrassa BAR | 227 | 33 | 34 | 40 | 40 | - | - | 40 | 40 |
2 | Marcos PASTOR FERRERO | Club El Campello ALI | 196 | 32 | 29 | - | - | 33 | 32 | 34 | 36 |
3 | Alvaro GARCIA ABRIL | BMX San Vincente ALI | 179 | 24 | 21 | - | - | 34 | 35 | 31 | 34 |
4 | César REINA FERNÁNADEZ | Los Pinos Talavera TOL | 157 | 21 | 21 | - | - | 27 | 28 | 30 | 30 |
5 | Thiago VILLEGAS LÓPEZ | Club Olímpico BMX MAD | 145 | - | - | - | - | 38 | 38 | 36 | 33 |
6 | Aaron GARCÍA NOGUERA | BMX San Vincente ALI | 124 | 23 | 31 | - | - | - | - | 35 | 35 |
7 | Jonathan DE VRIES | BMX San Vincente ALI | 120 | 28 | 28 | - | - | - | - | 32 | 32 |
8 | Noah CHICHIZOLA MOROTE | BMX San Vincente ALI | 111 | 35 | 0 | - | - | - | - | 38 | 38 |
9 | Bruno AREVALO ESTER | BMX San Vincente ALI | 110 | 21 | 25 | - | - | - | - | 33 | 31 |
10 | Aitor CONCEPCIÓN HERRERO | Club Olímpico BMX MAD | 101 | - | - | - | - | 24 | 25 | 27 | 25 |
11 | Kevin SEPULCRE MARTIN | Club El Campello ALI | 100 | 21 | 21 | - | - | - | - | 29 | 29 |
12 | Maverick AMAT TORREGROSA | BMX San Vincente ALI | 97 | 21 | 21 | - | - | - | - | 28 | 27 |
13 | Lucas DE LODRON PEREZ | Club Activo BMX MAD | 80 | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - |
=14 | Jan OCENÁŠEK | Czech Republic - All Clubs CZE_S | 78 | 40 | 38 | - | - | - | - | - | - |
=14 | Jekabs OZOLS | Latvia - All Clubs LAT_S | 78 | 38 | 40 | - | - | - | - | - | - |
16 | Marc CARBONELL BERNABEU | BMX San Vincente ALI | 77 | 26 | 23 | - | - | - | - | - | 28 |
17 | Bruno GARCÍA CONILL | XL BMX BAR | 76 | - | - | 38 | 38 | - | - | - | - |
=18 | Patriks KAPINS | Latvia - All Clubs LAT_S | 72 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - |
=18 | Dani RODRIGUEZ RODRIGUEZ | BMX Terrassa BAR | 72 | - | - | 36 | 36 | - | - | - | - |
20 | Izan MORALES TORRICO | Spain - All Clubs ESP_S | 71 | - | - | - | - | 35 | 36 | - | - |
21 | Izan ILLÁN SÁNCHEZ | Club Deportivo BMX Talavera TOL | 70 | - | - | - | - | 36 | 34 | - | - |
22 | Rudolfs SILS | Latvia - All Clubs LAT_S | 69 | 34 | 35 | - | - | - | - | - | - |
23 | Tao GUTIERREZ TESTE | XL BMX BAR | 66 | - | - | 31 | 35 | - | - | - | - |
24 | Aaron GARCÍA GOMEZ | BMX El Álamo MAD | 65 | - | - | - | - | 32 | 33 | - | - |
25 | Pablo CUEVAS LUQUE | BMX Vallés BAR | 64 | - | - | 32 | 32 | - | - | - | - |
26 | Jorge MAYOR ESTEVE | BMX San Vincente ALI | 63 | 31 | 32 | - | - | - | - | - | - |
27 | Enol MARTÍNEZ LÓPEZ | BMX El Álamo MAD | 62 | - | - | - | - | 31 | 31 | - | - |
=28 | Isaac KOURAJ | BMX El Álamo MAD | 59 | - | - | - | - | 29 | 30 | - | - |
=28 | Jose Ángel MARTÍN TRUJILLO | BMX El Álamo MAD | 59 | - | - | - | - | 30 | 29 | - | - |
30 | Kristaps LUSIS | Latvia - All Clubs LAT_S | 58 | 25 | 33 | - | - | - | - | - | - |
31 | Pau GAYA ARJALAGUER | XL BMX BAR | 56 | - | - | 27 | 29 | - | - | - | - |
32 | Jorge VICENTE FUENTES | BMX El Álamo MAD | 55 | - | - | - | - | 28 | 27 | - | - |
=33 | Ralfs KLEINBERGS | Latvia - All Clubs LAT_S | 54 | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - |
=33 | Renars REZOVSKIS | Latvia - All Clubs LAT_S | 54 | 30 | 24 | - | - | - | - | - | - |
35 | Dario RUIZ RINCÓN | BMX El Álamo MAD | 52 | - | - | - | - | 26 | 26 | - | - |
36 | Hugo LOPEZ VIZCAINO | BMX Alcoy ALI | 50 | 29 | 21 | - | - | - | - | - | - |
37 | Jekabs VITOLS | Latvia - All Clubs LAT_S | 47 | 21 | 26 | - | - | - | - | - | - |
=38 | Juan COLLADO GISBERT | BMX San Vincente ALI | 42 | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
=38 | Alejandro CUEVAS PETIVLAS | BMX San Vincente ALI | 42 | 21 | 21 | - | - | - | - | 0 | - |
=38 | Jose Antonio MUÑOZ MOTILLA | Club El Campello ALI | 42 | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
=38 | Manel PÉREZ PÉREZ | Club BMX La Nucía ALI | 42 | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
=38 | Martín SÁNCHEZ ARJONA | Club Olímpico BMX MAD | 42 | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
43 | Nil COVES CALDERÓN | XL BMX BAR | 35 | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
=44 | Silvio PEREJOAN GARCIA-GALCERAN | XL BMX BAR | 34 | - | - | 34 | - | - | - | - | - |
=44 | Gabriel LARRAZ MORATO | Motoclub Sant Andreu BAR | 34 | - | - | - | 34 | - | - | - | - |
=46 | Pablo SÁNCHEZ GARCIA | BMX Terrassa BAR | 33 | - | - | 33 | - | - | - | - | - |
=46 | Roger VILA BERNAL | BMX Mataró BAR | 33 | - | - | - | 33 | - | - | - | - |
48 | Ulises BARRACHINA BERMEJO | BMX Mataró BAR | 31 | - | - | - | 31 | - | - | - | - |
=49 | Martín ORTEGA LAJARA | BMX San Vincente ALI | 30 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | - |
=49 | Tomás MORAGAS VIVAS | XL BMX BAR | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
51 | Jan RUIZ ROSA | BMX Terrassa BAR | 29 | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
=52 | José VILAPLANA PEREZ | BMX San Vincente ALI | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
=52 | Isaac GUERRERO ARELLANO | BMX San Vincente ALI | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
54 | Diego RODRÍGUEZ DIAZ | BMX El Álamo MAD | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
55 | Alvaro MUÑOZ DE VEGA | Club Olímpico BMX MAD | 23 | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
=56 | José Daniel LEÓN CHECA | Bike Park Costa Blanca ALI | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
=56 | Lucas NAVARRO MOREJON | BMX San Vincente ALI | 21 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - |
=56 | León SEBASTIÁN HERNÁNDEZ | Unión Cicilista Ilicitana ALI | 21 | 0 | 21 | - | - | - | - | - | - |
=56 | Cobe SWINNEN GOELEVEN | BMX San Vincente ALI | 21 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - |
=56 | Pau GANDIA DIAZ DE BEDOYA | Ralphs Bikes ALI | 21 | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
-# | Mathéo GOMEZ | Spain - All Clubs ESP_S | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 1 of rounds 1-8 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 8 of 8 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
7 L7 |
8 L8 |
|||
1 | Pimpo (M.Carmen) GONZALEZ-SIMARRO RODRIGUEZ | Energy Bikes ESP_S | 158 | 40 | 40 | - | - | 38 | 40 | - | - |
2 | Lorena GARCIA REYES | BMX El Álamo MAD | 150 | 38 | 38 | - | - | 36 | 38 | - | - |
3 | Daniela RUBIO | BMX San Vincente ALI | 142 | 36 | 36 | - | - | - | - | 35 | 35 |
=4 | Florence JULIA | Swaziland - All Clubs SWZ_S | 70 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - |
=4 | Sirlei LOPES | Portugal - All Clubs POR_S | 70 | - | - | - | - | 35 | 35 | - | - |
6 | Rocio GRACIA ARTIGAS | Club BMX School Zaragoza ZAR | 68 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - |
7 | Soledad BARROSO CABALLERO | Club Olímpico BMX MAD | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
8 | Natalia COLMENAR GUERRA | Los Pinos Talavera TOL | 36 | - | - | - | - | - | 36 | - | - |
9 | Isona LABARTA MARSHALL | XL BMX BAR | 31 | - | - | 31 | - | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 1 of rounds 1-8 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 8 of 8 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
7 L7 |
8 L8 |
|||
=1 | Jacob PERSSON/LINÉN | Slovenia - All Clubs SLO_S | 80 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |
=1 | David COMADRAN MARTÍNEZ | BMX Vallés BAR | 80 | - | - | 40 | 40 | - | - | - | - |
=3 | Armands KAPINS | Latvia - All Clubs LAT_S | 76 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - |
=3 | Lucca GARRIGA ANDRES | BMX Vallés BAR | 76 | - | - | 38 | 38 | - | - | - | - |
5 | Raúl SAORIN P AS LAZO | Club El Campello ALI | 74 | - | - | - | - | - | - | 38 | 36 |
=6 | Manuel Jesus AGUILA ORTEGA | Club Activo BMX MAD | 71 | 36 | 35 | - | - | - | - | - | - |
=6 | Arturs VITOLS | Latvia - All Clubs LAT_S | 71 | 35 | 36 | - | - | - | - | - | - |
=8 | Marco TALAVERA PATABOBE | BMX Vallés BAR | 36 | - | - | 36 | - | - | - | - | - |
=8 | Antonio CARO NOGUERA | Motoclub Sant Andreu BAR | 36 | - | - | - | 36 | - | - | - | - |
10 | Adria MONTERO LARDIN | BMX Vallés BAR | 35 | - | - | - | 35 | - | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 1 of rounds 1-8 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 8 of 8 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
7 L7 |
8 L8 |
|||
1 | Matias Jose LOPEZ MARTIN | BMX El Álamo MAD | 160 | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - |
2 | Miguel Ángel PÉREZ OROZCO | Club BMX Benidorm ESP_S | 152 | 38 | 36 | - | - | - | - | 40 | 38 |
3 | Josep ESCAYOLA TORRAS | BMX Mataró BAR | 138 | 35 | 34 | 34 | 35 | - | - | - | - |
4 | Antonio CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ | Club Olímpico BMX MAD | 132 | - | - | - | - | 33 | 31 | 34 | 34 |
5 | Girts JONKUS | Latvia - All Clubs LAT_S | 80 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |
=6 | Ivan Federico BÜGEL | BMX Mataró BAR | 76 | - | - | 38 | 38 | - | - | - | - |
=6 | Rodrigo RAPOSO | Portugal - All Clubs POR_S | 76 | - | - | - | - | 38 | 38 | - | - |
8 | Ricardo PIEDRAS MELÉ | BMX Terrassa BAR | 72 | - | - | 36 | 36 | - | - | - | - |
=9 | Paternotte FREDERIC | France - All Clubs FRA_S | 71 | 36 | 35 | - | - | - | - | - | - |
=9 | Nuno CARVALHO | Portugal - All Clubs POR_S | 71 | - | - | - | - | 35 | 36 | - | - |
=9 | Juan Ignacio FELDER | BMX El Álamo MAD | 71 | - | - | - | - | 36 | 35 | - | - |
12 | Juan Andrés HOLGUIN VASCO | BMX El Álamo MAD | 68 | - | - | - | - | 34 | 34 | - | - |
13 | Rafa ALIAGA BOSCH | Ralphs Bikes ALI | 67 | 34 | 33 | - | - | - | - | - | - |
14 | Joan Miquel COMADRAN PI | BMX Vallés BAR | 65 | - | - | 32 | 33 | - | - | - | - |
15 | Jeffrey BIGNELL | Netherlands - All Clubs NED_S | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
16 | Josep BLASCO VAÑO | Spain - All Clubs ESP_S | 38 | 0 | 38 | - | - | - | - | - | - |
17 | Juan GARCIA GALIANA | BMX San Vincente ALI | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 | - |
18 | Ferran MARIAS SORRIBES | XL BMX BAR | 35 | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
19 | Nacho ARNAIZ | BMX Mataró BAR | 34 | - | - | - | 34 | - | - | - | - |
=20 | Txema ÀLVAREZ DÍAZ | BMX Mataró BAR | 33 | - | - | 33 | - | - | - | - | - |
=20 | Victor POLO LIMÓN | Club Olímpico BMX MAD | 33 | - | - | - | - | 0 | 33 | - | - |
=22 | Carlos Lisandro TERRERO MARTINEZ | XL BMX BAR | 32 | - | - | - | 32 | - | - | - | - |
=22 | Marcos BATRE MARTIN | Los Pinos Talavera TOL | 32 | - | - | - | - | - | 32 | - | - |
24 | Inocencio PEREZ LÓPEZ | Motoclub Sant Andreu BAR | 31 | - | - | - | 31 | - | - | - | - |
-# | Alfonso RODRIGUEZ PAREDES | Club Activo BMX MAD | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 1 of rounds 1-8 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 8 of 8 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
7 L7 |
8 L8 |
|||
1 | Veronica BORT REDONDO | Club BMX Calamocha ESP_S | 267 | 40 | 38 | 21 | 38 | 25 | 35 | 35 | 35 |
2 | Martina FELDER LOPEZ | BMX El Álamo MAD | 217 | 38 | 40 | - | - | 27 | 40 | 36 | 36 |
3 | Carla LOZANO SANCHEZ | BMX Alicante ALI | 140 | 36 | 36 | - | - | - | - | 34 | 34 |
4 | Mia AYATS KRUGLOVA | BMX Terrassa BAR | 74 | - | - | 34 | 40 | - | - | - | - |
5 | Raquel VÁZQUEZ PALOMO | Los Pinos Talavera TOL | 38 | - | - | - | - | - | 38 | - | - |
6 | Elga VIDAL PONT | BMX Mataró BAR | 36 | - | - | - | 36 | - | - | - | - |
7 | Maria BATRE RODRIGUEZ | Los Pinos Talavera TOL | 33 | - | - | - | - | - | 33 | - | - |
* = not yet qualified, # = can't qualify. Must enter 1 of rounds 1-8 to qualify.
RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 8 of 8 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND | 1 L1 |
2 L2 |
3 L3 |
4 L4 |
5 L5 |
6 L6 |
7 L7 |
8 L8 |
|||
1 | Jorge CÁRCELEN GONZÁLEZ | Club Activo BMX MAD | 237 | 21 | 21 | 29 | 31 | 31 | 34 | 35 | 35 |
2 | Abel RAMILA | Club Olímpico BMX MAD | 220 | 34 | 31 | 40 | 40 | 40 | 35 | - | - |
3 | Cristiano GARZON RODRÍGUEZ | Club Olímpico BMX MAD | 176 | 26 | 21 | 30 | 32 | 36 | 31 | - | - |
4 | Mario ALONSO RUIZ | Club Activo BMX MAD | 167 | 21 | 21 | 26 | 35 | 32 | 32 | - | - |
5 | Gerald Brandon SANCHEZ TITICHOCA | BMX El Álamo MAD | 152 | 36 | 38 | - | - | 38 | 40 | - | - |
6 | Hugo MUÑOZ MARTÍN | Bike Park Costa Blanca ALI | 137 | 32 | 29 | - | - | - | - | 40 | 36 |
7 | Lucas BORONAD SANCHEZ | Club El Campello ALI | 133 | 31 | 28 | - | - | - | - | 36 | 38 |
8 | Mario ADELL ESTEVEZ | Club BMX Ciudad de Motril ESP_S | 122 | 21 | 21 | - | - | 26 | 25 | 0 | 29 |
9 | Hector ORTIZ PEDRON | BMX San Vincente ALI | 113 | 24 | 21 | - | - | - | - | 34 | 34 |
10 | Hugo BLANES MENGUAL | BMX Alcoy ALI | 107 | 21 | 21 | - | - | - | - | 33 | 32 |
11 | Pablo MORALES ECHENIQUE | BMX San Vincente ALI | 105 | 0 | 27 | - | - | - | - | 38 | 40 |
12 | Joel LOMBARDO BELMONTE | BMX San Vincente ALI | 104 | 21 | 21 | - | - | - | - | 29 | 33 |
13 | Vicente PASCUAL ANTÓN | BMX San Vincente ALI | 103 | 21 | 21 | - | - | - | - | 30 | 31 |
14 | Julen LOMBARDO BELMONTE | BMX San Vincente ALI | 100 | 21 | 21 | - | - | - | - | 28 | 30 |
15 | Andros SOBRINO COPETE | BMX Terrassa BAR | 98 | 30 | 32 | 36 | - | - | - | - | - |
16 | Toms ANDERSONS | Latvia - All Clubs LAT_S | 80 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |
17 | Marcos HERENCIA PEREZ | BMX Terrassa BAR | 76 | - | - | 38 | 38 | - | - | - | - |
18 | Abel DE LA CRUZ GOMEZ | Club Activo BMX MAD | 73 | - | - | - | - | 35 | 38 | - | - |
19 | Daniel SÁNCHEZ GARCÍA | BMX San Vincente ALI | 73 | 21 | 21 | - | - | - | - | 31 | - |
20 | Valters OZOLS | Latvia - All Clubs LAT_S | 72 | 38 | 34 | - | - | - | - | - | - |
21 | Pol GUERRA BOIX | XL BMX BAR | 68 | - | - | 32 | 36 | - | - | - | - |
=22 | Xavi CHERRO BELDA | BMX Alcoy ALI | 68 | 33 | 35 | - | - | - | - | - | - |
=22 | Valters LEITANS | Latvia - All Clubs LAT_S | 68 | 35 | 33 | - | - | - | - | - | - |
24 | Jaume EGEA FENOLLAR | BMX San Vincente ALI | 68 | 21 | 21 | - | - | - | - | 26 | - |
25 | Gonzalo CORROCHANO ILLLANA | Club Deportivo BMX Talavera TOL | 66 | - | - | - | - | 33 | 33 | - | - |
26 | Mikel ENCINAS DIAZ DE CERIO | Club Activo BMX MAD | 64 | - | - | - | - | 34 | 30 | - | - |
27 | Mario GALINDO PEREZ | BMX Terrassa BAR | 61 | - | - | 27 | 34 | - | - | - | - |
28 | Iván GUERRA MATA | BMX San Vincente ALI | 59 | 23 | 36 | - | - | - | - | - | - |
29 | Lucas SUCH CASTEJON | Club BMX School Zaragoza ZAR | 59 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - |
30 | David BOZA CHAMORRO | BMX Badajoz ESP_S | 58 | - | - | - | - | 29 | 29 | - | - |
31 | Hector ONTOBA | BMX El Álamo MAD | 54 | - | - | - | - | 28 | 26 | - | - |
32 | Gabriel GARCÍA GARCÍA | BMX San Vincente ALI | 53 | 0 | 21 | - | - | - | - | 32 | - |
33 | Eric REALES ALONSO | Club Activo BMX MAD | 53 | 28 | 25 | - | - | - | 0 | - | - |
34 | Marc BALLESTER CIOLFI | BMX San Vincente ALI | 51 | 27 | 24 | - | - | - | - | - | - |
35 | Eloy LECHADO ZAFRA | BMX Terrassa BAR | 49 | - | - | 24 | 25 | - | - | - | - |
=36 | Pedro LOPEZ LATORRE | BMX San Vincente ALI | 48 | 21 | 0 | - | - | - | - | 27 | - |
=36 | Eizan TALFUMIERE ARENAS | Club El Campello ALI | 48 | 25 | 23 | - | - | - | - | - | - |
38 | Alejandro SANCHEZ ACEBO | Club BMX School Zaragoza ZAR | 47 | 21 | 26 | - | - | - | - | - | - |
39 | Izan GARCÍA NAVAS | BMX Alcoy ALI | 42 | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
40 | Marc CASTELLANO SANCHEZ | Los Pinos Talavera TOL | 36 | - | - | - | - | - | 36 | - | - |
41 | Víctor MORENO PERALES | BMX Terrassa BAR | 35 | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
=42 | Lucas ROMERO COMADRAN | BMX Terrassa BAR | 33 | - | - | 33 | - | - | - | - | - |
=42 | Santiago Alejandro AGUILAR RUIZ | XL BMX BAR | 33 | - | - | - | 33 | - | - | - | - |
44 | Albert SALA LLOBERA | BMX San Vincente ALI | 31 | - | - | 31 | - | - | - | - | - |
=45 | Max ARNAIZ | BMX Mataró BAR | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
